Stiga BT 84 HCB Alpina
Novinka roku 2016 - akční model! AKČNÍ CENA DO 31.8.2016 nebo do vyprodání zásob!
Optimální volba pro ty, kteří chtějí traktor za nízkou cenu, ovšem s dobrými technickými parametry a kvalitními komponenty - ekonomická varianta Estate 3084 H. Traktor je vybaven motorem z dílny Briggs & Stratton, hydrostatickou převodovkou. Záběr traktoru je 84 cm, výšku sečení je možné regulovat v 7 polohách (od 25 do 80 mm). Traktor má dostatečný objem koše - 200 l. Součástí balení traktoru není mulčovací klín a traktor není vybaven předním nárazníkem.
Stroj je nabízen v černé barvě pod názvem ALPINA.
V ceně traktoru je nabíječka baterie!
Pro tento typ není deflektor k dispozici!
Při nákupu zahradního traktoru Stiga BT 84 HCB Alpina od nás navíc obdržíte ZDARMA prodlouženou záruční lhůtu 5 let a záběhový olej. Tato akce platí pouze při nákupu na e-shopu.
Technické parametry
Motor | benzínový |
Napětí (V) | 12 |
Značka motoru | Briggs & Stratton |
Výkon (kW/k) | 9,2 / 12,5 |
Hmotnost (kg) | 174 |
Objem motoru (ccm) | 344 |
Pohon | zadních kol |
Mulčovací sada | doplněk |
Max. pojezdová rychlost (km/h) | 8.8 |
Otáčky (ot/min) | 2400 |
Garantovaná hlučnost | 100 dB (A) |
Přípojka pro oplach | ano |
Model motoru | PowerBuilt 3125 AVS |
Antiskalpovací kola | ano |
Počet válců | 1 |
Systém chlazení | vzduchem |
Kapacita baterie (Ah) | 18 Ah |
Minimální poloměr otáčení (cm) | 180 |
Max. vibrace na volantu (m/s2) | 6,37 |
Max. vibrace na sedadle (m/s2) | 1,06 |
Objem nádrže (l) | 6 |
Záběr (cm) | 84 |
Výška sečení (mm) | 25-80 |
Nastavení výšky sečení | mechanické |
Počet výšek sečení | 7 |
Objem sběracího koše ( l ) | 200 |
Sběr do koše | ano |
Signál plného koše | ano |
Integrovaný sběr | ano |
Výhoz dozadu | ano |
Mulčovací vložka | ano |
Převodovka | hydrostatická |
Velikost kol vpředu | 13" |
Velikost kol vzadu | 18" |
Počet nožů | 2 |
Bezpečnostní vypínač | ano |
Multifunkční displej | ano | jedna LED |
Sedadlo | sklopné |
Startování | elektrické |
Nárazník | ano |
Přední světlo | halogenové |
Elektromagnetická spojka sečení | ano |
Nabíječka baterie | ano |
Parkovací brzda | ano |
Brzda nožů | ano |
Rozměry | 2340 x 902 x 1098 mm |
Rozměry balení (d x š x v) | 1700 x 1120 x 837 mm |
Podobné produkty:
Stiga Park Pro 540 IX, 4WD
Značka motoru: | Honda - GXV 630 |
Výkon (kW/k): | 11,9 kW při 3000 ot/min |
Hmotnost (kg): | 255 |
Pohon: | 4WD |
Stiga Park 345 PWX
Motor: | benzínový |
Značka motoru: | Honda GCV 530 Twin |
Výkon (kW/k): | 13,2 / 18 |
Hmotnost (kg): | 222 |
Stiga ESTATE 7102 HWS
Motor: | benzínový |
Napětí (V): | 12 |
Značka motoru: | Kawasaki FS 600V |
Výkon (kW/k): | 16,1 / 22 |
Stiga Estate 6102 HW
Motor: | benzínový |
Napětí (V): | 12 |
Značka motoru: | Briggs & Stratton |
Výkon (kW/k): | 16,2 / 22 |