Stiga Estate 6102 HW
Robustní zahradní traktor vyšší střední třídy vybavený dvouválcovým motorem Briggs & Stratton s výkonem 22 k je určen pro velké zahrady s náročnějším terénem. V dané kategorii se jedná o traktor s nejlepším poměrem cena/užitná hodnota.
Pro lepší pohodlí obsluhy je zahradní traktor vybaven komfortním zvýšeným sedadlem, měkkým polstrováním pro příjemné uchopení volantu, multifunkčním displejem, centrálním nastavením výšky sečení, LED předními světlomety. Model Stiga Estate 6102 HW má přední nápravu zhotovenou z litinového odlitku.
Součástí balení je i příslušenství v hodnotě 4000 Kč zdarma - mulčovací vložka, nabíječka baterie, zadní závěs.
Při nákupu zahradního traktoru Stiga Estate 6102 HW navíc od nás obdržíte prodlouženou záruční lhůtu 5 let, záběhový olej a Fiskars Sekeru X10 + ostřič nožů a seker Xsharp™
Technické parametry
Motor | benzínový |
Napětí (V) | 12 |
Značka motoru | Briggs & Stratton |
Výkon (kW/k) | 16,2 / 22 |
Hmotnost (kg) | 234 |
Objem motoru (ccm) | 656 |
Pohon | zadních kol |
Mulčovací sada | součást balení |
Max. pojezdová rychlost (km/h) | 9 |
Otáčky (ot/min) | 2500 |
Garantovaná hlučnost | 100 dB (A) |
Přípojka pro oplach | ano |
Model motoru | Intek 7220 V-Twin easy start |
Antiskalpovací kola | ano |
Počet válců | 2 |
Systém chlazení | vzduchem |
Kapacita baterie (Ah) | 18 Ah |
Ovládání pojezdu | pedálem |
Max. vibrace na volantu (m/s2) | 2,84 |
Minimální poloměr otáčení (cm) | 170 |
Max. vibrace na sedadle (m/s2) | 0,69 |
Objem nádrže (l) | 8 |
Druh zapínání nože | elektromagnetická spojka |
Přístrojová deska | ano s LED |
Tažné zařízení - sada | ano |
Přední náprava | litinový odlitek |
Záběr (cm) | 102 |
Výška sečení (mm) | 30-90 |
Nastavení výšky sečení | mechanické | centrální |
Počet výšek sečení | 7 |
Objem sběracího koše ( l ) | 300 |
Signál plného koše | ano |
Integrovaný sběr | ano |
Výhoz dozadu | ano |
Mulčovací vložka | ano |
Převodovka | hydrostatická |
Velikost kol vpředu | 15" |
Velikost kol vzadu | 18" |
Počet nožů | 2 |
Počítadlo motohodin | ano |
Sedadlo | komfortní | zvýšené |
Startování | elektrické |
Bezpečnostní vypínač pod sedadlem | ano |
Nárazník | ano |
Přední světlo | LED |
Nabíječka baterie | ano |
Parkovací brzda | ano |
Brzda nožů | ano |
Rozměry | 2300 x 1050 x 1070 mm |
Rozměry balení (d x š x v) | 1905 x 1135 x 1106 mm |
Maximální rychlost (km/h) | 8.8 |
Podobné produkty:
Stiga ESTATE 3398 HW
Motor: | benzínový |
Napětí (V): | 12 |
Značka motoru: | Kawasaki FS 481V |
Výkon (kW/k): | maximální výkon 14,7/20 |
Stiga Park Pro 340 IX, 4WD
Značka motoru: | B & S Vanguard |
Výkon (kW/k): | 13,2 / 18 |
Hmotnost (kg): | 245 |
Pohon: | 4WD |
Stiga ESTATE 3098 H
Motor: | benzínový |
Napětí (V): | 12 |
Značka motoru: | Briggs & Stratton 4165 |
Výkon (kW/k): | 12,1 / 16,5 |