Stiga ESTATE 7102 HWS
Osvědčený podvozek a sekací hlava traktoru ESTATE 7102 HWS byla vybavena novým výkonným 2 válcovým motorem Kawasaki FS 600V o výkonu 22 HP s vysokým kroutícím momentem. K přednostem stroje patří hydrostatická převodovka, kterou jednoduše ovládáte pedály, dvounožová sekací hlava o záběru 102 cm, elektromagnetické spouštění sekací hlavy, nastavitelná výška sečení v 7 pozicích, sběrací koš o objemu 320 l a velká kola pro snadný průjezd náročnějším terénem. Model Stiga Estate 6102 HW má přední nápravu zhotovenou z litinového odlitku.
K modelu ESTATE 7102 HWS dostanete příslušenství v hodnotě 4.000,- Kč ZDARMA a to mulčovací sadu, nabíječku baterie a závěsné zařízení!
Při nákupu zahradního traktoru Stiga ESTATE 7102 HWS od nás obdržíte ZDARMA prodlouženou záruční lhůtu 5 let, záběhový olej a Fiskars Sekeru X10 + ostřič nožů a seker Xsharp™.Tato akce platí pouze při nákupu na e-shopu.
Technické parametry
Motor | benzínový |
Napětí (V) | 12 |
Značka motoru | Kawasaki FS 600V |
Výkon (kW/k) | 16,1 / 22 |
Hmotnost (kg) | 240 |
Objem motoru (ccm) | 630 |
Pohon | zadních kol |
Mulčovací sada | součást balení |
Max. pojezdová rychlost (km/h) | 8.8 |
Garantovaná hlučnost | 100 dB (A) |
Přípojka pro oplach | ano |
Antiskalpovací kola | ano |
Počet válců | 2 |
Systém chlazení | vzduchem |
Kapacita baterie (Ah) | 18 Ah |
Ovládání pojezdu | pedálem |
Max. vibrace na volantu (m/s2) | 2,84 |
Minimální poloměr otáčení (cm) | 170 |
Max. vibrace na sedadle (m/s2) | 0,69 |
Objem nádrže (l) | 8 |
Druh zapínání nože | elektromagnetická spojka |
Certifikace motoru podle CARB | ano |
Tažné zařízení - sada | ano |
Přední náprava | litinový odlitek |
Bezpečnostní čidla | pod sedadlem | pod sběracím košem |
Záběr (cm) | 102 |
Výška sečení (mm) | 30-90 |
Nastavení výšky sečení | mechanické | centrální |
Počet výšek sečení | 7 |
Objem sběracího koše ( l ) | 320 |
Sběr do koše | ano |
Signál plného koše | ano |
Výhoz dozadu | ano |
Mulčovací vložka | ano |
Převodovka | hydrostatická |
Velikost kol vpředu | 15" |
Velikost kol vzadu | 18" |
Počet nožů | 2 |
Multifunkční displej | ano |
Sedadlo | sklopné | komfortní |
Startování | elektrické |
Nárazník | ano |
Přední světlo | LED |
Nabíječka baterie | ano |
Parkovací brzda | ano |
Brzda nožů | ano |
CE certifikát | ano |
Rozměry balení (d x š x v) | 1905 x 1135 x 1106 mm |
Podobné produkty:
Stiga Park Pro 740 IOX, 4WD
Značka motoru: | Briggs & Stratton |
Výkon (kW/k): | 19,9 / 27 |
Hmotnost (kg): | 258 |
Pohon: | 4WD |
Stiga Park 740 POWER, 4WD
Motor: | benzínový |
Značka motoru: | B & S Vanguard |
Výkon (kW/k): | 13,2 / 18 |
Hmotnost (kg): | 222 |
Stiga Park 720 POWER
Značka motoru: | B & S Vanguard |
Výkon (kW/k): | 13,2 / 18 |
Hmotnost (kg): | 212 |
Pohon: | zadních kol |
Stiga Park Pro 340 IX, 4WD
Značka motoru: | B & S Vanguard |
Výkon (kW/k): | 13,2 / 18 |
Hmotnost (kg): | 245 |
Pohon: | 4WD |