Stiga Park Pro 740 IOX, 4WD
Jedná se o "vlajkovou loď" segmentu "Park". O pohon rideru se stará profesionální 2 válcový motor Honda GXV 690 s jmenovitým výkonem 15,4 kW při 3200 ot/min. Rider Park Pro 740 IOX má hydrostatickou převodovku se zvýšenou přepravní rychlostí. I další důležité ovládací prvky řídíte přes hydraulický systém stroje (řízení, zvedání přídavného zařízení a ovládání příslušenství). Toto umožňuje instalace dvou pomocných hydraulických okruhů. Pohodlné sedadlo se zvýšenou opěrkou zad a područkami je u stroje tohoto typu samozřejmostí. Celoroční využití rideru podtrhuje možnost dodatečné montáže vyhřívané kabiny s osvětlením (je možné ovšem až na základě telefonické domluvy). Všechna nabízená přídavná zařízení jsou pro tuto"740" hračkou.
Sekací hlava není součástí, nutno objednat jako volitelné příslušenství!
Technické parametry
Značka motoru | Honda GXV 690 |
Výkon (kW/k) | 15,4 kW při 3200 ot/min |
Hmotnost (kg) | 258 |
Pohon | 4WD |
Max. pojezdová rychlost (km/h) | 14 |
Počet válců | 2 |
Objem nádrže (l) | 15 |
Certifikace motoru podle CARB | ano |
Nastavení výšky sečení | elektrické |
Středový kloub | ano |
Převodovka | hydrostatická |
Převod řízení | hydraulický válec |
Velikost kol vpředu | 17" |
Velikost kol vzadu | 17" |
Průměr hřídele kol vpředu | 1" |
Průměr hřídele kol vzadu | 1" |
Počítadlo motohodin | ano |
Sedadlo | komfortní | se zvýšenou opěrou zad | progresivně odpružené | nastavitelné jednou pákou |
Loketní opěrky | ano |
Startování | elektrické |
Posilovač řízení | hydraulický |
Nastavitelný volant | ano |
Kulička na volantu | ano |
Přední světlo | LED |
El. ovládání zadních přídavných zařízení | ano |
Hydraulické ovládání zvedání sekacích hlav | ano |
Speciální tlumič výfuku Stiga | Pro |
CE certifikát | ano |
![]() | 99 |
Vzorek pneumatik | Stiga speciální |
Podobné produkty:
Stiga Estate Pro 9122 XWS
Značka motoru: | Briggs & Stratton |
Výkon (kW/k): | 17,7 / 24 |
Hmotnost (kg): | 310 |
Pohon: | 4WD |
Stiga Estate Tornado 3098 H
Značka motoru: | Briggs & Stratton |
Výkon (kW/k): | 9,9 / 13,5 |
Hmotnost (kg): | 190 |
Pohon: | zadních kol |
Stiga Combi 1066 HQ
Značka motoru: | Briggs & Stratton |
Výkon (kW/k): | 6,6 / 9,0 |
Hmotnost (kg): | 129 |
Pohon: | zadních kol |