Motor: | benzínový |
Značka motoru: | Briggs & Stratton |
Výkon (kW/k): | 2,6 / 3,5 |
Hmotnost (kg): | 25 |
Motor: | benzínový |
Značka motoru: | Briggs & Stratton |
Výkon (kW/k): | 9,9 / 13,5 |
Příkon (W): | 2400 |
Motor: | benzínový |
Napětí (V): | 12 |
Značka motoru: | Briggs & Stratton |
Výkon (kW/k): | 9,2 / 12,5 |
Motor: | benzínový |
Výkon (kW/k): | 1,5 / 2,0 |
Hmotnost (kg): | 4.1 |
Objem motoru (ccm): | 36.3 |
Motor: | benzínový |
Výkon (kW/k): | 1,1 / 1,5 |
Hmotnost (kg): | 4 |
Objem motoru (ccm): | 30.5 |
Motor: | benzínový |
Výkon (kW/k): | 1,49 / 2,03 |
Hmotnost (kg): | 3.79 |
Objem motoru (ccm): | 35.8 |
Motor: | benzínový |
Výkon (kW/k): | 1,6 / 2,15 |
Hmotnost (kg): | 4.6 |
Objem motoru (ccm): | 40.2 |
Motor: | benzínový |
Výkon (kW/k): | 1,90 / 2,58 |
Hmotnost (kg): | 5 |
Objem motoru (ccm): | 45 |
Motor: | benzínový |
Výkon (kW/k): | 3,32 / 4,52 |
Hmotnost (kg): | 6.2 |
Objem motoru (ccm): | 59.8 |
Motor: | elektrický |
Baterie: | 48 V 4 Ah Li-ion |
Výkon (kW/k): | 860 W/ 1,5 |
Hmotnost (kg): | 14 |
Motor: | benzínový |
Značka motoru: | Briggs & Stratton |
Výkon (kW/k): | 2,6 / 3,5 |
Hmotnost (kg): | 25 |
Motor: | benzínový |
Značka motoru: | Stiga |
Výkon (kW/k): | 1,55 / 2,1 |
Hmotnost (kg): | 24 |
Motor: | benzínový |
Značka motoru: | Briggs & Stratton |
Výkon (kW/k): | 3,6 / 5,0 |
Hmotnost (kg): | 37 |
Motor: | benzínový |
Značka motoru: | Briggs & Stratton |
Výkon (kW/k): | 3,6 / 5,0 |
Hmotnost (kg): | 50 |
Motor: | benzínový |
Značka motoru: | Briggs & Stratton |
Výkon (kW/k): | 4,0 / 5,5 |
Hmotnost (kg): | 50 |
Motor: | benzínový |
Značka motoru: | Briggs & Stratton |
Výkon (kW/k): | 4,4 / 6,0 |
Hmotnost (kg): | 36 |
Motor: | benzínový |
Značka motoru: | GCV 170 OHC |
Výkon (kW/k): | 3,3 / 4,5 |
Hmotnost (kg): | 50 |
Motor: | benzínový |
Značka motoru: | 850 El/C |
Výkon (kW/k): | 3,19/ 4,5 |
Hmotnost (kg): | 36 |
Motor: | benzínový |
Značka motoru: | Briggs & Stratton |
Výkon (kW/k): | 2,12/ 2,9 |
Hmotnost (kg): | 28 |
Značka motoru: | Briggs & Stratton |
Výkon (kW/k): | 6,6 / 9,0 |
Hmotnost (kg): | 129 |
Pohon: | zadních kol |
Značka motoru: | Briggs & Stratton |
Výkon (kW/k): | 9,9 / 13,5 |
Hmotnost (kg): | 190 |
Pohon: | zadních kol |
Motor: | benzínový |
Značka motoru: | Briggs & Stratton |
Výkon (kW/k): | 9,9 / 13,5 |
Příkon (W): | 2400 |
Značka motoru: | Briggs & Stratton |
Výkon (kW/k): | 12,1 / 16,5 |
Hmotnost (kg): | 200 |
Pohon: | zadních kol |
Motor: | benzínový |
Napětí (V): | 12 |
Značka motoru: | Kawasaki FS 481V |
Výkon (kW/k): | 11,8 / 16 |
Motor: | benzínový |
Napětí (V): | 12 |
Značka motoru: | Briggs & Stratton |
Výkon (kW/k): | 16,2 / 22 |
Značka motoru: | Briggs & Stratton |
Výkon (kW/k): | 17,7 / 24 |
Hmotnost (kg): | 279 |
Pohon: | 4WD |
Značka motoru: | Briggs & Stratton |
Výkon (kW/k): | 17,7 / 24 |
Hmotnost (kg): | 310 |
Pohon: | 4WD |
Motor: | benzínový |
Napětí (V): | 12 |
Značka motoru: | Briggs & Stratton |
Výkon (kW/k): | 9,2 / 12,5 |
Značka motoru: | B & S Vanguard |
Výkon (kW/k): | 13,2 / 18 |
Hmotnost (kg): | 212 |
Pohon: | zadních kol |
Motor: | čtyřtaktní |
Značka motoru: | Briggs & Stratton |
Hmotnost (kg): | 75 |
Objem motoru (ccm): | 205 |
Motor: | čtyřtaktní |
Značka motoru: | Briggs & Stratton |
Výkon (kW/k): | 2,9 / 4,0 |
Hmotnost (kg): | 28 |
Sháníte nářadí a stroje na údržbu zahrady, záhonků, do lesa, na práci se dřevem či něco pro radost Vašemu dítěti? Pak jste u nás správně!
Nabízíme zboží renomovaných značek jako např. Stiga, Echo, Fiskars, Agama, Ruris, Walker, Billy Goat, NilfiskAlto, Bruder … Nabízíme tedy značky ověřené kvality a víme, že si můžeme za těmito výrobky stát. Na námi prodávané stroje zajišťujeme autorizovaný servis.
V našem e-shopu jistě najdete Vaší novou sekačku, zahradní traktor, křovinořez, motorovou pilu, vertikutátor, vyžínač, zahradní nářadí, fukar, vysavač, postřikovač, rosič, štěpkovač, drtič i štípačku dřeva...
Ať už sháníte novou sekačku, motorovou pilu, zahradní traktor, křovinořez či cokoliv jiného, rádi Vám při výběru budeme nápomocni. Sami víme, jak je těžké si v současné době vybrat. Na trhu je nepřeberné množství nejen značek, ale i produktových řad. Napište nám či zavolejte, co od Vašeho nového stroje očekáváte a navrhneme Vám řešení vhodné přímo pro Vaše účely. Na druhé straně na Vás čeká kolega s mnohaletou praxí z oboru, který Vám rád a ochotně Vaše dotazy zodpoví a s výběrem pomůže.
V rámci České republiky máme již 3 kamenné prodejny (Pelhřimov, Mirovice, Drahotuše), kde si můžete zboží prohlédnout, vyzkoušet, vyzvednout a samozřejmě se poradit s obsluhou dané prodejny a probrat technické parametry. Upozorňujeme, že obrázky uvedené na našem e-shopu mají pouze informativní charakter.
INFORMAČNÍ POVINNOST
Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz
V Pelhřimově 11.11.2020 CIME, s.r.o.
1994 - 2021 www.cime.cz