Teleskopický kloubový nakladač Schäffer 3650 T

Rozměry:
(A) Rozvor kol: 2 450 mm
(B) Délka podvozku: 5 050 mm
(C) Celková délka se standardní lopatou: 5 780 mm
(D) Hloubka kopání: 50 mm
(E) Dosah: 2 360 mm
(F) Otočný bod, teleskopické rameno zasunuté: 3 950 mm
(G) Nakládací výška s paletovou vidlicí: 4 700 mm
(H) Maximální výsypná výška: 3 980 mm
(I) Výška přední části: 1 750 mm
(J) Dosah výsypu před stroj při maximálním zdvihu a úhlu vyklopení: 815 mm
(K) Výška sedadla: 1 470 mm
(L) Výška kabiny / možnost: 2 630 mm / od 2 530 mm
(M) Maximální výška čepu lopaty: 4 950 mm
(N) Celková šířka / možnost: 1 940 / 1 840 - 2 090 mm
(O) Vnitřní poloměr otáčení: 1 960 mm
(P) Vnější poloměr otáčení: 3 760 mm
(Q) Vnější poloměr otáčení se standardní lopatou: 4 400 mm


Produktoví specialisté značky Schäffer
|
- Bc. Martin Kolář |
+420 734 662 801 |
|
|
- Ing. Petr Král |
+420 731 542 042 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | PROFI stroje |
|---|---|
| Záruka: | 1 rok |
| Provozní hmotnost se střechou: | 3 600 kg |
| Provozní hmotnost s kabinou: | 3 800 kg |
| Výkon motoru: | 42/58 kW/k |
| Výška dosahu k otočnému čepu-prodloužený výložník: | 3850 mm |
| Max. nosnost paletizační vidle - stroj rovně: | 1710 kg |
| Max. nosnost lopata - stroj rovně: | 1950 kg |
| Objem nádrže palivové: | 55 l |
| Motor: | 3-válce, diesel Kubota |
| Výkon: | 42/58 kW/PS |
| Pojezd: | hydrostatický automotivní, HTF typ SPT |
| Pneumatiky ve standartní výbavě: | 15.0/55-17 AS, ET +85 |
| Provozní brzda: | kombinovaná brzda hydrostatická a lamelová |
| Parkovací brzda: | lamelová v olejové lázni |
| Výkon pracovní hydrauliky: | 51 l/min / volitelně až 60 l/min |
| Pracovní tlak hydrauliky: | 220 bar |
| Řízení: | plně hydraulické řízení s centrálním kyvným kloubem |
| Síla hydrauliky: | 1950 kg |
| Zatížení při sklápění, přímý směr: | 1710 kg |
| Nápravy: | originální nápravy Schäffer, 6-otvorový disk, volitelně: samosvorný diferenciál |
| Rychlost: | 0-20km/h |
| Elektrická instalace: | 12 V |
| Objem nádrže na hydraulický olej: | 48 l |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.